Descripción
PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJA ESTANDAR DEACERO | |||||||||
ANCHO 79120
79220 79320 |
ALT. 1.00 PRECIO DISTRIBUIDOR | PRECIO PÚBLICO | ALT. 1.50 PRECIO DISTRIBUIDOR | PRECIO PÚBLICO | ALT. 2.00 PRECIO DISTRIBUIDOR | PRECIO PÚBLICO | ALT 2.50 PRECIO DISTRIBUIDOR | PRECIO PÚBLICO | |
2.00 mt. | 5,248.22 | 6,556.99 | 6,913.81 | 8,642.22 | 7,377.48 | 9,221.74 | 9,126.17 | 11,076.68 | |
3.00 mt. | 6,565.97 | 8,207.46 | 8,788.86 | 10,986.01 | 10,002.14 | 12,359.42 | 12,110.06 | 15,137.45 | |
4.00 mt. | 8,472.83 | 10,589.81 | 11,330.46 | 13,765.99 | 13,673.62 | 17,091.23 | 16,480.33 | 20,600.28 | |
5.00 mt. | 9,769.49 | 12,211.61 | 13,177.60 | 16,471.90 | 16,274.88 | 20,343.52 | 19,426.62 | 24,483.15 | |
6.00 mt. | 14,511.98 | 18,138.67 | 15,838.78 | 19,798.42 | 20,105.27 | 25,131.43 | 24,016.43 | 30,020.36
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.