Descripción
Especificaciones:
Acabado en lámina negra rolada en frio, galvanizada y el plafón lleva una cubierta de pintura asfáltica. Presentación en la lamina desplegada en rollo con un ancho de 0.915 m y un largo de 11 m. El plafon es de A = 0.915 m x L = 22 m.
Aplicaciones:
Herrería. Pisos. Filtros. Jaulas. Estructuras. Plafones
Medidas:
MODELO CLAVE
160522 |
CAL. | ABERTURA (MM) | PRECIO DISTRIBUIDOR
ALT .91 MTS |
PRECIO PÚBLICO
ALT .91 MTS |
||||||||
D 18-22 | 22 | 11 X 22 | $ 675.00 | $ 810.00 | ||||||||
D 19-20 | 20 | 11 X 22 | $ 823.50 | $ 988.20 | ||||||||
D 20-18 | 18 | 11 X 22 | $ 1,107.00 | $ 1,328.40 | ||||||||
D 21-16 | 16 | 11 X 22 | $ 1,575.00 | $ 1,890.00 | ||||||||
MODELO CLAVE 161122 | CAL. | ABERTURA (MM) | PRECIO DSITRIBUIDOR ALT .91 MTS | PRECIO PÚBLICO ALT .91
MTS |
||||||||
E 23-22 | 22 | 12 X30 | $ 517.50 | $ 621.00 | ||||||||
E 24-20 | 20 | 12 X30 | $ 639.00 | $ 766.80 | ||||||||
E 25-18 | 18 | 12 X30 | $ 868.50 | $ 1,042.20 | ||||||||
E 26-16 | 16 | 12 X30 | $ 1,080.00 | $ 1,296.00 | ||||||||
E 27-14 | 14 | 12 X30 | $ 1,305.00 | $ 1,566.00 | ||||||||
MODELO CLAVE 162020 | CAL. | ABERTURA (MM) | PRECIO DISTRIBUIDOR ALT .91 MTS | PRECIO PÚBLICO ALT .91 MTS | ||||||||
G 32-20 | 20 | 20 X 40 | $ 576.00 | $ 691.20 | ||||||||
G 33-18 | 18 | 20 X 40 | $ 776.25 | $ 931..50 | ||||||||
G 34-16 | 16 | 20 X 40 | $ 1,206.00 | $ 1,447.20 | ||||||||
G 35-14 | 14 | 20 X 40 | $ 1,512.00 | $ 1,814.40 |
Instalación de Metal desplegado en Acapulco, Guerrero, Ixtapa Zihuatanejo, Chilpancingo, Iguala, México, Querétaro, Toluca, Ciudad de México, Morelos, Cuernavaca, Puebla, Tehuacan, Tulancingo, Pachuca, Tlaxcala, Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Huatusco, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Tuxpan, Acayucan y el resto de la República Mexicana.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.