Descripción
Especificaciones:
Lamina galvanizada por inmersión en G 60 y G 90. Largos estándar y presentación por pieza. Diámetro de 1 7/8” (48 mm)
Aplicaciones:
Delimitación perimetral. Caminos rurales. Agrícola. Ranchos
Medidas:
01 TUBERÍA PARA CERCA | CEDULA 40 G.P.I. | CEDULA 30 G.P.I. | ||||
DIAM | CAL. | TRAMO DE
6.00 ML |
TRAMO DE
4.80 ML |
TRAMO DE
7.00 ML |
TRAMO DE
6.40 ML |
TRAMO DE
6.00 ML |
33 mm. | 20 | $ 261.84 | $ 1,012.96 | |||
33 mm. | 18 | $ 343.32 | $ 455.23 | |||
38 mm. | 20 | $ 302.57 | ||||
38 mm. | 18 | $ 389.84 | ||||
38 mm. | 16 | $ 482.96 | ||||
42 mm. | 20 | $ 345.20 | $ 276.07 | $ 1,376.02 | ||
42 mm. | 18 | $ 430.59 | $ 362.64 | $ 713.21 | ||
42 mm. | 16 | $ 523.69 | ||||
48 mm. | 20 | $ 372.40 | $ 299.67 | |||
48 mm. | 18 | $ 491.67 | $ 407.32 | $ 593.50 | $ 819.43 | |
48 mm. | 16 | $ 627.67 | $ 502.12 | $ 732.26 | $ 1,657.44 | |
60 mm. | 18 | $ 628.43 | $ 500.40 | $ 724.42 | ||
60 mm. | 16 | $ 788.44 | $ 947.90 | $ 1,198.80 | ||
60 mm. | 14 | $ 1,005.41 | $ 1,171.66 | $ 2,187.20 | ||
73 mm. | 18 | $ 762.25 | $ 724.44 | $ 935.67 | ||
73 mm. | 16 | $ 942.63 | $ 1,105.56 | |||
73 mm. | 14 | $ 1,163.75 | $ 3,463.84 | $ 1,456.75 | ||
89 mm. | 16 | $ 1,166.66 | ||||
89 mm. | 14 | $ 1,540.10 | $ 1,852.07 | $ 4,568.00 | $ 2,033.38 | |
114 mm. | $ 6,444.00 | $ 2,610.02 |
Instalación de Tuberia para cercas en Acapulco, Guerrero, Ixtapa Zihuatanejo, Chilpancingo, Iguala, México, Querétaro, Toluca, Ciudad de México, Morelos, Cuernavaca, Puebla, Tehuacan, Tulancingo, Pachuca, Tlaxcala, Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Huatusco, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Tuxpan, Acayucan y el resto de la República Mexicana.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.